Hotline (24 hours)

ZGCAN-2501AQ จีน มาเก๊า กวางเจา จูไห่ มาเก๊า เวเนเชียน สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM

ZGCAN-2501AQ จีน มาเก๊า กวางเจา จูไห่ มาเก๊า เวเนเชียน สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM

  • เยือนสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก "Chimelong Ocean Kingdom" เช็คอนมหานครมาเก๊า "The Venetian" ช้อปปิ้งถนนคนเดินเป่ยจิงลู่
รหัสทัวร์

JUBB252291

4 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

11,990 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
27 พ.ย. 68 - 30 พ.ย. 68 12,990 16,490 แสดง - 20
28 พ.ย. 68 - 1 ธ.ค. 68 12,990 16,490 แสดง - 20
2 ธ.ค. 68 - 5 ธ.ค. 68 11,990 15,490 แสดง - 20
4 ธ.ค. 68 - 7 ธ.ค. 68 12,990 16,490 แสดง - 20
5 ธ.ค. 68 - 8 ธ.ค. 68 12,990 16,490 แสดง - 20
6 ธ.ค. 68 - 9 ธ.ค. 68 11,990 15,490 แสดง - 20
9 ธ.ค. 68 - 12 ธ.ค. 68 11,990 15,490 แสดง - 20
10 ธ.ค. 68 - 13 ธ.ค. 68 11,990 15,490 แสดง - 20
11 ธ.ค. 68 - 14 ธ.ค. 68 12,990 16,490 แสดง - 20
12 ธ.ค. 68 - 15 ธ.ค. 68 12,990 16,490 แสดง - 20
22 ธ.ค. 68 - 25 ธ.ค. 68 13,990 17,490 แสดง - 20
23 ธ.ค. 68 - 26 ธ.ค. 68 13,990 17,990 แสดง - 20
25 ธ.ค. 68 - 28 ธ.ค. 68 13,990 17,490 แสดง - 20
26 ธ.ค. 68 - 29 ธ.ค. 68 13,990 17,490 แสดง - 20
27 ธ.ค. 68 - 30 ธ.ค. 68 13,990 17,490 แสดง - 20
1 ม.ค. 69 - 4 ม.ค. 69 14,990 18,990 แสดง - 20
3 ม.ค. 69 - 6 ม.ค. 69 13,990 17,490 แสดง - 20
8 ม.ค. 69 - 11 ม.ค. 69 13,990 17,490 แสดง - 20
9 ม.ค. 69 - 12 ม.ค. 69 13,990 17,490 แสดง - 20
10 ม.ค. 69 - 13 ม.ค. 69 12,990 16,490 แสดง - 20
15 ม.ค. 69 - 18 ม.ค. 69 13,990 17,490 แสดง - 20
16 ม.ค. 69 - 19 ม.ค. 69 13,990 17,490 แสดง - 20
17 ม.ค. 69 - 20 ม.ค. 69 12,990 16,490 แสดง - 20
22 ม.ค. 69 - 25 ม.ค. 69 12,990 16,490 แสดง - 20
23 ม.ค. 69 - 26 ม.ค. 69 13,990 17,490 แสดง - 20
24 ม.ค. 69 - 27 ม.ค. 69 12,990 16,490 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGCAN-2501AQ จีน มาเก๊า กวางเจา จูไห่ มาเก๊า เวเนเชียน สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM
ZGCAN-2501AQ จีน มาเก๊า กวางเจา จูไห่ มาเก๊า เวเนเชียน สวนสนุก CHIMELONG OCEAN KINGDOM
ราคาเริ่มต้น 11,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน