Hotline (24 hours)

ZGHKG-2520EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัสส์เบย์ วิคตอเรียพีค (เที่ยวเต็ม)

ZGHKG-2520EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัสส์เบย์ วิคตอเรียพีค (เที่ยวเต็ม)

  • นั่งกระเช้านองปิง สักการะพระใหญ่โป่วหลิน ขอพรเทพเจ้าแชกงหมิว และเจ้าแม่กวนอิม วัดหลินฟ้า เสริมสิริมงคล
รหัสทัวร์

JUBB250328

3 วัน 2 คืน
เดินทางช่วง
เริ่มเพียง

17,990 บ.

จองเวลาเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
4 ก.ค. 68 - 6 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
5 ก.ค. 68 - 7 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
10 ก.ค. 68 - 12 ก.ค. 68 19,990 26,990 แสดง - 20
11 ก.ค. 68 - 13 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
12 ก.ค. 68 - 14 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
18 ก.ค. 68 - 20 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
19 ก.ค. 68 - 21 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
25 ก.ค. 68 - 27 ก.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
26 ก.ค. 68 - 28 ก.ค. 68 19,990 26,990 แสดง - 20
1 ส.ค. 68 - 3 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
2 ส.ค. 68 - 4 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
8 ส.ค. 68 - 10 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
9 ส.ค. 68 - 11 ส.ค. 68 18,990 25,990 แสดง - 20
15 ส.ค. 68 - 17 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
16 ส.ค. 68 - 18 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
22 ส.ค. 68 - 24 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
23 ส.ค. 68 - 25 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
29 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68 17,990 24,990 แสดง - 20
30 ส.ค. 68 - 1 ก.ย. 68 17,990 24,990 แสดง - 20

แผนการเดินทางท่องเที่ยว

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ZGHKG-2520EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัสส์เบย์ วิคตอเรียพีค (เที่ยวเต็ม)
ZGHKG-2520EK ฮ่องกง สายมู ไหว้พระ นองปิง รีพัสส์เบย์ วิคตอเรียพีค (เที่ยวเต็ม)
ราคาเริ่มต้น 17,990
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน